Gezellig drukke Rhoonse Griendentocht 2018
De 11e Rhoonse Griendentocht op 27 en 28 januari 2018 was een leuk succes voor de organiserende RWV. Met op zaterdag 793 en zondag 589 wandelaars was het gezellig druk. De verkeersregelaars van Buurtpreventieteam Albrandswaard zorgde voor een vlotte begeleiding van de stroom auto's naar een goede parkeerplek. Ook vanuit metrostation Rhoon kwamen regelmatig grote groepen richting Sporthal Rhoon. In het mooie griendengiebied werd door de wandelaars genoten van de speciale eigenschappen van dit gebied. Op zondag werd dat karakter extra duidelijk toen een deel van het gebied door extra hoog water onder water kwam te staan, inclusief de paden.
Vanuit alle uithoeken van ons land en ook vanuit Belgie kwamen de wandelaars genieten van de wandelingen. Er was veel waardering voor de routes (Wat is dit een bijzonder gebied), de markering (We hebben de duidelijke routebeschrijving helemaal niet nodig), de vlotte inschrijving (Ik heb niet eens in de rij gestaan, en toch was het druk), de verzorging onderweg (Hoe kan dat? Gratis soep op een verzorgingspost, en nog vers gekookt ook). Al die mooie dingen komen eigenlijk alleen maar tot stand door de medewerking van een legertje vrijwilligers en een aantal sponsors.
De RWV kijkt terug op een succesvol weekend, en de deelnemers blijkbaar ook.
Bekijk ook de mooie fotoreportage van de Rhoonse Griendentocht die werd door Patrick Moens. <Klik Hier>
Hieronder voor geintresseerden de deelnemersaantallen:
Zaterdag | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 40km | Totaal | Medailles |
Met (RWV) | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 |
Zonder (RWV) | 3 | 7 | 7 | 17 | 27 | 11 | 13 | 85 | |
Met (bond) | 7 | 27 | 12 | 6 | 25 | 8 | 10 | 95 | 95 |
Zonder (Bond) | 19 | 47 | 116 | 56 | 63 | 24 | 30 | 355 | |
Met | 4 | 15 | 18 | 11 | 3 | 6 | 2 | 59 | 59 |
Zonder | 6 | 31 | 76 | 28 | 23 | 16 | 7 | 187 | |
Totaal | 39 | 130 | 236 | 118 | 142 | 65 | 63 | 793 | 166 |
Zondag | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 40km | Totaal | |
Met (RWV) | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
Zonder (RWV) | 3 | 9 | 17 | 15 | 10 | 6 | 16 | 76 | |
Met (bond) | 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 36 | 36 |
Zonder (Bond) | 0 | 23 | 55 | 56 | 47 | 19 | 12 | 212 | |
Met | 1 | 12 | 19 | 5 | 4 | 4 | 2 | 47 | 47 |
Zonder | 11 | 62 | 72 | 31 | 31 | 0 | 3 | 210 | |
Totaal | 15 | 116 | 177 | 113 | 100 | 27 | 36 | 589 | 91 |
Zat+Zon | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 40km | Totaal | |
Met (RWV) | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 |
Zonder (RWV) | 6 | 16 | 24 | 32 | 37 | 17 | 29 | 161 | |
Met (bond) | 7 | 37 | 22 | 12 | 31 | 11 | 11 | 131 | 131 |
Zonder (Bond) | 19 | 70 | 171 | 112 | 110 | 43 | 42 | 567 | |
Met | 5 | 27 | 37 | 16 | 7 | 10 | 4 | 106 | 106 |
Zonder | 17 | 93 | 148 | 59 | 54 | 16 | 10 | 397 | |
Totaal | 54 | 246 | 413 | 231 | 242 | 92 | 99 | 1382 | 257 |
Nieuwsarchief